| Električni sistem | Elektronsko upravljanje | Uvoženi inteligentni krmilnik za množično montažo (Zhongke) | ||
| Baterija | 48V100AH (šest baterij Tianneng brez vzdrževanja) | |||
| Motor | Brezkrtačni diferencialni motor z enosmernim tokom | |||
| Polnilnik | Prenosni pametni polnilnik | |||
| Čas polnjenja | 6–8 ur (hitrost praznjenja 100 %) | |||
| Tehnični parametri | Ocenjeni stanovalci | 1人 | ||
| Dolžina * širina * višina | 2200*1900*1900 mm | Sistemska napetost | 48V | |
| Hitrost | 9,9 km/h | Moč pogonskega motorja | 1800 W | |
| Najmanjši polmer obračanja | Obrnite se na mestu | Čas polnjenja | (6–8) ur | |
| Največja sposobnost premagovanja naklonov | >25° | Teža | 750 kg | |
| Zavorna pot | ≤4 m | Delovni čas | 4–6 ur | |
| Širina pometanja | 1900 mm | Prostornina za smeti | 160 l | |
|
| Širina glavne krtače | 700 mm | Valjčni motor | 850 W |
|
| Učinkovitost | 14000 ㎡/h | Vir napajanja | 48V |
|
| Zmogljivost baterije | 48V150AH | Rezervoar za vodo | 150 l |
|
| Območje filtra | 8 m² | ||
| Sistem vozila | Sedež | Goba za hladno peno za avtobuse + visoko odporna tkanina iz PU usnja | ||
| Telo | Aluminijasta zlitina (okvir, nosilec, stranska zaščita) + jekleni okvir + rotacijska lupina / ABS inženirska plastika | |||
| Vrata | Kaljena HD steklena vrata | |||
| Videz | Prikazovalnik moči in napetosti na instrumentni plošči z brisalci na volanu | |||
| Vzvratna ogledala | DA | |||
| Luči in signali | Kombinirani žarometi, kombinirane zadnje luči, opozorilne luči za vozila, električna hupa in zvočni signal za vzvratno vožnjo | |||
| Zvok | NIČ | |||
| Volan | Volan avtomobila | |||
| Sistem spodnje plošče | Pogonski sklop | Sistem z neskončno spremenljivo hitrostjo | ||
| Krmilni sistem | Štirismerni steber za nastavitev smeri, zobniški krmilni mehanizem | |||
| Sprednje in zadnje osi ter vzmetenja | Blaženje udarcev sprednjega kolesa, deljena zadnja os | |||
| Zavorni sistem | Dvokolutne hidravlične kolutne zavore | |||
| Tire | Trdne velike gumijaste pnevmatike sprednje kolo 300 zadnje kolo 350 | |||
| Kolo | Jeklena kolesa | |||
| Opis | Velikost kapacitete baterije določa čas delovanja | |||
Predstavljamo vam pometalnik Dike 1900, revolucionaren nov čistilni stroj, zasnovan tako, da bo vaše čiščenje lažje, učinkovitejše in uspešnejše kot kdaj koli prej.
Zasnova pometača Dike 1900 se ponaša z močnim sesanjem in košem za smeti velike prostornine, kar zagotavlja maksimalno zmogljivost čiščenja in dolgotrajno delovanje. Koš za smeti je zasnovan tudi z mehanizmom za enostavno odpiranje, ki omogoča praznjenje umazanije in odpadkov, ne da bi se jih dotaknili, kar zagotavlja, da vaše roke ostanejo čiste in higienske.
Stroj je posebej zasnovan za ravnanje z najrazličnejšimi odpadki, od prahu in umazanije do kamenčkov in večjih delcev gramoza.
Ena ključnih lastnosti našega pometača cest je njegov visokozmogljiv sesalni sistem, ki omogoča enostavno odstranjevanje odpadkov. Sistem je opremljen z zmogljivo turbino, ki ustvari dovolj sesanja, da pobere tudi najmanjše delce umazanije in prahu s ceste, s čimer zagotovi, da so vaše ceste čistejše kot kdaj koli prej.
Naš pometač cest je tudi okolju prijazen, saj ima funkcije, ki zmanjšujejo onesnaženost zraka. Stroj je opremljen z zmogljivim sistemom za odpraševanje, ki preprečuje, da bi prah in drugi delci med pometanjem uhajali v okolje.
Vendar pa se prednosti našega cestnega pometača tu ne končajo. Stroj smo zasnovali tudi za enostavno uporabo in vzdrževanje. Stroj je opremljen z enostavno nadzorno ploščo, ki upravljavcem omogoča hitro prilagajanje nastavitev glede na njihove potrebe, naša vzdrževalna ekipa pa je razvila obsežen program usposabljanja, ki zagotavlja, da je vaša tehnična ekipa v celoti usposobljena za postopke vzdrževanja stroja.
Ne glede na to, ali želite vzdrževati čistejše ulice ali povečati produktivnost čiščenja cest, vam naš pometač ponuja popolno rešitev. Za več informacij o tem inovativnem stroju in o tem, kako lahko koristi vašemu podjetju, nas kontaktirajte še danes.